Puntos de Venta (1)
Locales Potenciales (19)
Zonas Desatendidas (23)
Heladería Social (0)
| ID | Heladería | Venta 12m | Evol. | VPC | Pob. 1km | NSE | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4007 | CHILE I | 19,861 | +3.6% | 0.84 | 23,565 | 58 Medio |
74 |
🏆 COMPARATIVA DE LOCALES POTENCIALES ▲ compactar
| Dimensión | SCR_2113 | SCR_2114 | SCR_2115 | SCR_2116 | Ganador |
|---|---|---|---|---|---|
| Score Total | 62.6 | 65.0 | 65.4 | 65.4 | SCR_2115 / SCR_2116 |
| Tránsito/Corredor | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 39.9 | SCR_2113 / SCR_2114 / SCR_2115 |
| Comercialidad | 52.4 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | SCR_2113 |
| NSE (sweet spot 50) | 60 | 60 | 60 | 60 | — |
| Densidad Pob. | 18.5 | 54.6 | 39.8 | 43.5 | SCR_2114 |
| Población 1km | 13,499 | 52,494 | 14,468 | 30,352 | SCR_2114 |
| Espacios Verdes | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | Empate |
| Tipología | Alto Transito | Alto Transito | Alto Transito | Barrio | — |
🏆 RECOMENDACIÓN: SCR_2114 — gana en 2 de 8 dimensiones medidas
| ID | Descripción / Info | Pob. 1km | NSE | M² | Precio | Score | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR_2113 | 🎯 El Golf (Glamis) ¡No te pierdas esta oportunidad de arrendar este hermoso departamento en Las Condes! Con una ubicaci 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
13,499 | 60 Medio |
75 m² | 1.2M CLP | 62 | 🔗 Ver |
| SCR_2114 | 🎯 El Golf (Glamis) Departamento exclusivo en Edificio boutique Isidora & Benjamín, de diseño exquisito en el eje estrat 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
52,494 | 60 Medio-Alto |
84 m² | 54 UF | 65 | 🔗 Ver |
| SCR_2115 | 🎯 El Golf (Glamis) Departamento exclusivo en Edificio boutique Isidora & Benjamín, de diseño exquisito en el eje estrat 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
14,468 | 60 Medio-Alto |
77 m² | 52 UF | 65 | 🔗 Ver |
| SCR_2116 | 🎯 El Golf (Glamis) Ubicación e información de la zona 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
30,352 | 60 Medio-Alto |
67 m² | 42 UF | 65 | 🔗 Ver |
| SCR_2117 | 🎯 El Golf (Glamis) VIA Solutions arrienda Piso Benjamín II - Barrio El Golf, Las Condes Exclusivo departamento en el e 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
19,437 | 60 Medio-Alto |
70 m² | 52 UF | 60 | 🔗 Ver |
| SCR_2118 | 🎯 El Golf (Glamis) Vive El Diseño En La Mejor Ubicación | Portalinmobiliario.com 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
54,548 | 62 Medio-Alto |
83 m² | 42 UF | 62 | 🔗 Ver |
| SCR_2119 | 🎯 El Golf (Glamis) Ubicación e información de la zona 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
50,917 | 62 Medio-Alto |
58 m² | 33 UF | 65 | 🔗 Ver |
| SCR_2120 | 🎯 El Golf (Glamis) Arriendo magnifico y cómodo departamento AMOBLADO. Muy bien equipado Ubicado en uno de los sectore 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
11,175 | 70 Medio-Alto |
95 m² | 29 UF | 52 | 🔗 Ver |
| SCR_2121 | 🎯 Vaticano (Martín de Zamora) Ubicación e información de la zona 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
4,343 | 63 Medio-Alto |
80 m² | 1.6M CLP | 46 | 🔗 Ver |
| SCR_2122 | 🎯 El Golf (Glamis) El Golf - Ubicacion Inmejorable | Portalinmobiliario.com 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
48,661 | 66 Medio-Alto |
80 m² | 1.2M CLP | 61 | 🔗 Ver |
| SCR_2123 | 🎯 Vaticano (Martín de Zamora) Disponible: Agosto 2026 2 Dormitorios + 2 Baños + Dormitorio y Baño de Servicio Acogedor departame 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
54,045 | 64 Medio-Alto |
120 m² | 36 UF | 61 | 🔗 Ver |
| SCR_2427 | 🎯 El Golf (Glamis) Ubicación e información de la zona 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
14,620 | 62 Medio-Alto |
100 m² | 32 UF | 64 | 🔗 Ver |
| SCR_2428 | 🎯 El Golf (Glamis) Ubicación e información de la zona 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
7,609 | 62 Medio-Alto |
90 m² | 1.4M CLP | 51 | 🔗 Ver |
| SCR_2429 | 🎯 El Golf (Glamis) Ubicación e información de la zona 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
12,224 | 69 Medio-Alto |
93 m² | 40 UF | 57 | 🔗 Ver |
| SCR_2620 | 🎯 El Golf (Glamis) VIA Solutions arrienda Piso San Sebastián - Las Condes Valor arriendo: UF 35 Gastos comunes: $150.0 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
28,118 | 62 Medio-Alto |
75 m² | 35 UF | 66 | 🔗 Ver |
| SCR_2621 | 🎯 El Golf (Glamis) Arrienda Inmobiliaria Arauco Disponibilidad inmediata Excelente departamento, en muy buen estado y 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
11,678 | 71 Medio-Alto |
118 m² | 1.7M CLP | 56 | 🔗 Ver |
| SCR_2622 | 🎯 El Golf (Glamis) Ubicación e información de la zona 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
29,395 | 75 Medio-Alto |
75 m² | 35 UF | 59 | 🔗 Ver |
| SCR_2623 | 🎯 El Golf (Glamis) Ubicación e información de la zona 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
8,869 | 62 Medio-Alto |
70 m² | 27 UF | 54 | 🔗 Ver |
| SCR-0000 | 🎯 nan Las Clarisas 0 🔗 Ver local en toctoc |
19,436 | 95 Alto |
54 m² | 59 UF | 60 | 🔗 Ver |
| ID | Zona | Venta Est. | VPC Est. | Pob. 1km | NSE | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZO_3 | Barrio La Capitanía (Las Malvas) | 20,295 | 0.77 | 26,230 | 77 Medio-Alto |
62 |
| ZO_7 | Barrio Parque Araucano (Cerro Colorado) | 19,711 | 1.01 | 19,436 | 77 Medio-Alto |
60 |
| ZO_15 | Zona ZO_15 | 18,607 | 1.07 | 17,415 | 77 Medio-Alto |
57 |
| ZO_6 | Gran Bretaña (Avenida Las Condes) | 18,120 | 0.90 | 20,149 | 77 Medio-Alto |
55 |
| ZO_8 | Roncesvalles (Los Dominicos) | 17,405 | 0.61 | 28,446 | 77 Medio-Alto |
53 |
| ZO_12 | Zona ZO_12 | 17,210 | 0.74 | 23,312 | 76 Medio-Alto |
53 |
| ZO_16 | El Golf (Glamis) | 17,340 | 1.40 | 12,424 | 81 Alto |
53 |
| ZO_10 | Zona ZO_10 | 17,081 | 0.75 | 22,760 | 77 Medio-Alto |
52 |
| ZO_2 | Roncesvalles (Roncesvalles) | 16,399 | 0.59 | 27,932 | 77 Medio-Alto |
50 |
| ZO_13 | Vital Apoquindo (Alfa Centauro) | 16,269 | 0.94 | 17,363 | 77 Medio-Alto |
50 |
| ZO_17 | Estoril (Camino del Observatorio) | 16,236 | 1.06 | 15,326 | 77 Medio-Alto |
50 |
| ZO_5 | Vaticano (Vasco de Gama) | 15,944 | 0.68 | 23,491 | 77 Medio-Alto |
49 |
| ZO_4 | Renacimiento Italiano (Los Trigales) | 15,684 | 0.57 | 27,398 | 75 Medio-Alto |
48 |
| ZO_9 | Vaticano (Avenida Isabel La Católica) | 15,489 | 0.83 | 18,694 | 77 Medio-Alto |
47 |
| ZO_11 | Las Condes (Hermanos Neut Latour) | 15,067 | 0.69 | 21,817 | 77 Medio-Alto |
46 |
| ZO_1 | Vaticano (Martín de Zamora) | 14,353 | 0.65 | 21,955 | 77 Medio-Alto |
44 |
| ZO_18 | La Foresta (Arturo Matte Larraín) | 14,450 | 1.03 | 14,034 | 75 Medio-Alto |
44 |
| ZO_20 | Los Frailes (Camino San Antonio) | 14,061 | 1.18 | 11,912 | 75 Medio-Alto |
43 |
| ZO_14 | Las Condes (Pasaje Manquehue) | 13,801 | 0.61 | 22,455 | 73 Medio-Alto |
42 |
| ZO_19 | Las Condes (Camino Las Vertientes) | 12,697 | 0.96 | 13,277 | 75 Medio-Alto |
39 |
| ZO_22 | Condominio Los Bellotos | 12,210 | 1.13 | 10,819 | 75 Medio-Alto |
37 |
| ZO_23 | Cumbres de San Damián | 10,554 | 1.38 | 7,665 | 77 Medio-Alto |
32 |
| ZO_21 | Comunidad Cerro Apoquindo | 10,261 | 1.21 | 8,488 | 75 Medio-Alto |
31 |
🔵 Alta venta (top 20%) |
🟡 Media venta |
🔴 Baja venta |
Mapa: azul oscuro=más compras, rojo=menos, tamaño proporcional al volumen
| Nombre | Padrino | Compras 12m (kg) | Antigüedad | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| Sin datos de ViaBana / heladerías sociales | ||||